<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrarservice.de</title>
	<atom:link href="http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog</link>
	<description>Das aktuelle Pflanzenbau-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 19:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Das war die Ernte 2011!</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=862</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Selbst ein Lexion mit Kettenfahrwerk fuhr sich auf dem nassen Acker fest! Tiefe Fahrspuren durch die Nässe Manche Felder wie dieser Raps können auch gar nicht mehr beerntet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Chance für den Raps</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=852</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Es ist einfach zu nass auf dem Acker! Der August ist so gut wie vorbei &#8211; ein Monat, der vor allem Rekordregenmengen und damit weiterhin große Probleme für die Landwirte in MV brachte. In Rostock fielen im Juli und August 2011 zusammen 537 mm Regen &#8211; und damit in 2 Monaten so viel wie sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Unwetter kommt selten allein&#8230;</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=835</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[So, nun hat&#8217;s uns wieder erwischt! Nach anderthalb Druschtagen hat Xaver, dieses h&#8230;.gemeine Tief,  unser Gebiet heute nacht mit Regenmassen zwischen 10 und 65 mm in kurzer Zeit überschüttet!  Damit ist erstmal wieder Schluss auf dem Acker und nix geht mehr &#8211; wie schon so oft in diesem Sommer! Immerhin konnte der restliche Raps und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird wieder gedroschen</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=824</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Die Weizenernte geht weiter, wenn auch mit überhöhten Feuchten. Mit sehr viel Glück werden wir heute den dritten trockenen Tag hintereinander erleben, bevor abends und nachts wieder Regen heranzieht! Seit gestern kann wieder gedroschen werden, so dass die letzten Reste Raps vom Acker kommen und es auch beim Weizen einen kräftigen Schritt vorwärts geht. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verzweiflung wächst</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=817</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Einfach zuviel Regen! &#8211; Nix geht mehr bei der Weizenernte! So, nach 140 mm im Juli haben wir nun auch im August die 100 mm-Marke an Regen überschritten. Der Sonntag vor 2 Tagen brachte allein zwischen 20 und 30 mm, und gestern gab&#8217;s dann nochmal 5 mm oben drauf. &#8211; Damit ist&#8217;s auf dem Acker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landessortenversuche Wintergerste</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=772</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab&#8217;s gerade gesehen &#8211; die Ergebnisse der Landessortenversuche WG sind da! Eine Übersicht für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier: Ergebnisse LSV Wintergerste SH und MV Reife Wintergerste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernte 2011 &#8211; Im Kampf gegen den Regen</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=752</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=752#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Rüben]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Die Rapsernte 2011 beginnt. Die erste Augustwoche ist um, und inzwischen konnten die Wintergerste und der größte Teil des Rapses unter vielen Mühen von den Feldern geborgen werden. Nach einem verregneten Juli mit mehr als 140 mm Niederschlag (im Raum Rostock sogar mit noch nie da gewesenen 350 mm Regen im Juli!!! &#8211; das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernte der Wintergerste hat begonnen</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=739</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Gerste]]></category>
		<category><![CDATA[Getreideernte]]></category>
		<category><![CDATA[niegrige Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[schlechte Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Wintergerste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Die Ernte der Wintergerste hat begonnen Am heutigen Montag hat auch in unserer Nordwestregion in vielen Betrieben die Gerstenernte begonnen. Die Erträge bleiben wie erwartet weit hinter denen der Vorjahre zurück. Während die Gerstenerträge in unserem Gebiet auf den besseren Standorten in den Vorjahren normalerweise  zwischen 80 und über 100 dt/ha lagen, liegen sie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ernte steht vor der Tür</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=708</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>
		<category><![CDATA[Rüben]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[ernten]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Getreidepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mähdrescher]]></category>
		<category><![CDATA[mähen]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Rapspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenheit]]></category>
		<category><![CDATA[unterdurchschnittlich]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintergerste]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerrüben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Im Süden und in der Mitte Deutschlandes hat die Wintergerstenernte bereits begonnen. In unserer Region haben wir noch etwa 10 Tage Zeit, aber dann rollen auch hier die Mähdrescher über die Felder -  wenn es das Wetter denn zulässt. Aber das hoffen wir wohl. Denn nach Hitze und Trockenheit von April bis Anfang Juni haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Pfingsten!</title>
		<link>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=693</link>
		<comments>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ein schönes Pfingstfest]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Mohn]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[Mohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mohnblume]]></category>
		<category><![CDATA[Mohnblüte]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrarfotodesign.de/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Allen meinen Besuchern wünsche ich frohe und erholsame Pfingstfeiertage! Frohe Pfingsten!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrarfotodesign.de/blog/?feed=rss2&#038;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

